1 | Ornithoptera paradisea ゴクラクトリバネアゲハ |
2 | Ornithoptera meridionalis ヒレオトリバネアゲハ |
3 | Ornithoptera tithonus チトヌストリバネアゲハ |
4 | Ornithoptera chimaera キマエラトリバネアゲハ |
5 | Ornithoptera goliath ゴライアストリバネアゲハ |
6 | Ornithoptera rothschildi ロスチャイルドトリバネアゲハ |
7 | Ornithoptera victoriae ビクトリアトリバネアゲハ |
8 | Ornithoptera aesacus オビトリバネアゲハ |
9 | Ornithoptera croesus ヒイロトリバネアゲハ |
10 | Trogonoptera trojana パラワントリバネアゲハ |
11 | Troides prattorum ブルキシタアゲハ |
12 | Troides haliphron ヘリブトキシタアゲハ |
13 | Troides vandepolli ヴァンデポリキシタアゲハ |
14 | Troides minos ミノスキシタアゲハ |
15 | Troides darsius セイロンキシタアゲハ |
16 | Pachliopta atropos パラワンベニモンアゲハ |
17 | Byasa laos ラオスジャコウアゲハ |
18 | Atrophaneura priapus キイロハゲタカアゲハ |
19 | Menelaides ascalaphus セレベスアゲハ |
20 | Menelaides lowi パラワンアゲハ |
21 | Menelaides rumanzovia アカネアゲハ |
22 | Menelaides polymnestor テンジクアゲハ |
23 | Menelaides gambrisius アンボンアゲハ |
24 | Menelaides thaiwanus ワタナベアゲハ |
25 | Menelaides aegeus メスアカモンキアゲハ |
26 | Menelaides castor オナシモンキアゲハ |
27 | Papilio demoleus オナシアゲハ |
28 | Menelaides nephelus タイワンモンキアゲハ |
29 | Menelaides sataspes セレベスモンキアゲハ |
30 | Menelaides iswaroides ニセモンキアゲハ |
31 | Menelaides helenus モンキアゲハ |
32 | Menelaides amynthor ヒメモンキアゲハ |
33 | Menelaides ambrax シロモンアゲハ |
34 | Achillides dialis タイワンカラスアゲハ |
35 | Achillides bianor カラスアゲハ |
36 | Achillides polyctor クジャクアゲハ |
37 | Achillides hoppo ホッポアゲハ |
38 | Achillides arcturus オオクジャクアゲハ |
39 | Achillides krishna タカネクジャクアゲハ |
40 | Achillides chikae ルソンカラスアゲハ |
41 | Achillides peranthus アオネアゲハ |
42 | Achillides lorquinianus ヘリボシアオネアゲハ |
43 | Achillides montrouzieri ヒメオオルリアゲハ |
44 | Achillides ulysses オオルリアゲハ |
45 | Achillides blumei オオルリオビアゲハ |
46 | Achillides daedalus フィリピンオビクジャクアゲハ |
47 | Achillides palinurus オビクジャクアゲハ |
48 | Achillides karna カルナルリモンアゲハ |
49 | Achillides paris ルリモンアゲハ |
50 | Achillides fuscus ネッタイモンキアゲハ |
51 | Paranticopsis megarus ヒメマダラタイマイ |
52 | Pazala eurous アサクラアゲハ |
53 | Pazala timur モクセイアゲハ |
54 | Pathysa nomius カザリタイマイ |
55 | Pathysa antiphates オナガタイマイ |
56 | Graphium eurypylus オオミカドアゲハ |
57 | Graphium macfarlanei ヨシノタイマイ |
58 | Graphium agamemnon コモンタイマイ |
59 | Graphium milon オオアオスジアゲハ |
60 | Graphium cloanthus タイワンタイマイ |
61 | Graphium codrus オナガアオスジアゲハ |
62 | Lamproptera meges アオスソビキアゲハ |
63 | Lamproptera curius シロスソビキアゲハ |
64 | Meandrusa payeni カギバアゲハ |
65 | Teinopalpus imperialis テングアゲハ |
Pieridae
66 | Dercas verhuelli タイリクトガリキチョウ |
67 | Gonepteryx amintha タイワンヤマキチョウ |
68 | Gandaca harina ムモンキチョウ |
69 | Eurema celebensis セレベスキチョウ |
70 | Eurema andersoni ウスイロキチョウ |
71 | Eurema salilata サリラタキチョウ |
72 | Eurema candida パプアキチョウ |
73 | Eurema novapallida キミドリキチョウ |
74 | Eurema lacteola アオジロキチョウ |
75 | Eurema blanda タイワンキチョウ |
76 | Eurema alitha エサキキチョウ |
77 | Eurema hecabe キチョウ |
78 | Pareronia valeria アサギシロチョウ |
79 | Pareronia tritaea オオアサギシロチョウ |
80 | Pareronia boebera フィリピンアサギシロチョウ |
81 | Cepora nadina ウスムラサキシロチョウ |
82 | Delias oraia オライアカザリシロチョウ |
83 | Delias belisama ベリサマカザリシロチョウ |
84 | Leptosia nina クロテンシロチョウ |
85 | Leptosia lignea パルクロテンシロチョウ |
86 | Aporia agathon タカムクシロチョウ |
87 | Aporia genestieri タカサゴミヤマシロチョウ |
88 | Pieris brassicae オオモンシロチョウ |
89 | Talbotia naganum カルミモンシロチョウ |
90 | Appias paulina ナミエシロチョウ |
91 | Appias ithome ベニオビシロチョウ |
92 | Appias albina カワカミシロチョウ |
Danaidae
93 | Parantica aglea ヒメコモンアサギマダラ |
94 | Parantica swinhoei タイワンアサギマダラ |
95 | Parantica sita アサギマダラ |
96 | Parantica pedonga シッキムアサギマダラ |
97 | Parantica agleoides トラフマダラ |
98 | Parantica cleona キイロマダラ |
99 | Ideopsis vitrea ビトレアヒメマダラ |
100 | Ideopsis juventa ユベンタヒメマダラ |
101 | Euploea midamus ビロードマダラ |
102 | Euploea algea ウスグロマダラ |
103 | Euploea eleusina チビムラサキマダラ |
104 | Euploea eurianassa シロヘリムラサキマダラ |
105 | Euploea core ガランピマダラ |
106 | Euploea alcathoe クロムラサキマダラ |
107 | Euploea corinna コリンナルリマダラ |
108 | Euploea camaralzeman シロオビルリマダラ |
109 | Idea blanchardii ウスグロオオゴマダラ |
110 | Danaus genutia スジグロカバマダラ |
Satyridae
111 | Acrophtalmia leuce セレベスイワヒバジャノメ |
112 | Ragadia crisilda タイリクシマジャノメ |
113 | Hypocysta aroa ギンブチジャノメ |
114 | Ypthima sempera センペラウラナミジャノメ |
115 | Ypthima savara タケウラナミジャノメ |
116 | Erites angularis キイロウスバジャノメ |
117 | Lohora ophthalmica パルマルバコジャノメ |
118 | Mycalesis janardana ウラナミコジャノメ |
119 | Mycalesis terminus マエアカコジャノメ |
120 | Mycalesis phidon ウラアカコジャノメ |
121 | Mycalesis horsfieldi キレバヒトツメジャノメ |
122 | Mycalesis itys セレベスコジャノメ |
123 | Mycalesis orseis アイイロコジャノメ |
124 | Melanargia montana オオシロジャノメ |
125 | Elymnias panthera オジロマネシヒカゲ |
126 | Elymnias dara シロオビマネシヒカゲ |
127 | Melanitis zitenius キオビコノマチョウ |
128 | Melanitis constantia オスアカコノマチョウ |
129 | Neope bremeri タイワンキマダラヒカゲ |
130 | Neope armandii シロキマダラヒカゲ |
131 | Neope muirheadi ウラキマダラヒカゲ |
132 | Xanthotaenia busiris キオビジャノメ |
133 | Lethe vindhya ラクサオクロヒカゲ |
Amathusiidae
134 | Faunis aerope ウスイロマルバネワモン |
135 | Faunis menado セレベスマルバネワモン |
136 | Faunis stomphax パラワンマルバネワモン |
137 | Dischophora sondaica トガリワモン |
138 | Taenaris catops シロメダマワモン |
139 | Taenaris artemis ナカグロメダマワモン |
140 | Stichophthalma howqua ワモンチョウ |
141 | Thaumantis odana ルリモンワモン |
Nymphalidae
142 | Calinaga buddha クビワチョウ |
143 | Acraea violae ベニホソチョウ |
144 | Acraea issoria ホソチョウ |
145 | Terinos clarissa シリアカビロードタテハ |
146 | Cirrochroa regina ヘリグロタテハ |
147 | Cirrochroa tyche ウスイロタテハ |
148 | Cethosia myrina セレベスハレギチョウ |
149 | Cethosia penthesilea スンダハレギチョウ |
150 | Hypolimnas deois ジャノメムラサキ |
151 | Yoma sabina キオビコノハ |
152 | Mynes geoffroyi ヒメシロタテハ |
153 | Cyrestis paulinus ウスグロイシガケチョウ |
154 | Cyrestis cassander ヘリグロイシガケチョウ |
155 | Cyrestis cocles マルバネイシガケチョウ |
156 | Cyrestis themire テミレイシガケチョウ |
157 | Cyrestis thyodamas イシガケチョウ |
158 | Pseudergolis avesta チャイロスミナガシ |
159 | Pseudergolis wedah カバイロスミナガシ |
160 | Pantoporia consimilis キンイチモンジ |
161 | Lasippa neriphus セレベスヒメミスジ |
162 | Limenitis sulpitia タイワンホシミスジ |
163 | Limenitis sydyi ヒロオビイチモンジ |
164 | Limenitis doerriesi クロボシイチモンジ |
165 | Sumalia dudu ムラサキイチモンジ |
166 | Moduza procris エビイロイチモンジ |
167 | Moduza urdaneta フィリピンイチモンジ |
168 | Lebadea martha アカイチモンジ |
169 | Bhagadatta austenia ヒカゲタテハ |
170 | Parthenos sylvia トラフタテハ |
171 | Athyma fortuna ララサンミスジ |
172 | Athyma asura ナカグロミスジ |
173 | Athyma recurva シセンミスジ |
174 | Athyma kanwa カンワミスジ |
175 | Athyma venata ヒメイチモンジ |
176 | Athyma nefte メスグロミスジ |
177 | Athyma perius シロミスジ |
178 | Athyma libnites シロモンアカミスジ |
179 | Athyma cama タイワンイチモンジ |
180 | Athyma speciosa パラワンイチモンジ |
181 | Athyma selenophora ヤエヤマイチモンジ |
182 | Tarattia gutama キスジイチモンジ |
183 | Abrota ganga オスアカミスジ |
184 | Lexias pardalis パルダリスオオイナズマ |
185 | Euthaliopsis aetion モンキイナズマ |
186 | Euthalia anosia コケムシイナズマ |
187 | Mimathyma schrenckii シロモンコムラサキ |
188 | Mimathyma ambica キララコムラサキ |
189 | Mimathyma nycteis シロスジコムラサキ |
190 | Mimathyma chevana ミスジコムラサキ |
191 | Chitoria chrysolora タイワンコムラサキ |
192 | Chitoria ulupi シラギコムラサキ |
193 | Chitoria fasciola キオビコムラサキ |
194 | Chitoria cooperi クーパーコムラサキ |
195 | Chitoria sordida ソルディダコムラサキ |
196 | Chitoria modesta モデスタコムラサキ |
197 | Eulaceura osteria マレーコムラサキ |
198 | Helcyra superba シロタテハ |
199 | Helcyra plesseni アサクラコムラサキ |
200 | Helcyra subalba ウラギンコムラサキ |
201 | Rohana albescens ヒョウマダラ |
202 | Rohana parisatis チビコムラサキ |
203 | Herona marathus アカスジコムラサキ |
204 | Herona sumatrana ウスイロコムラサキ |
205 | Apatura laverna ウンナンコムラサキ |
206 | Apatura iris チョウセンコムラサキ |
207 | Apatura ilia タイリクコムラサキ |
208 | Thaleropis ionia チビマドタテハ |
209 | Dilipa fenestra マドタテハ |
210 | Lelecella limenitoides イチモンジマドタテハ |
211 | Sephisa chandra キゴマダラ |
212 | Sephisa princeps カバイロゴマダラ |
213 | Hestinalis nama カバシタゴマダラ |
214 | Euripus nyctelius エグリゴマダラ |
215 | Euripus consimilis アカネゴマダラ |
216 | Sasakia charonda オオムラサキ |
217 | Sasakia funebris クロオオムラサキ |
218 | Prothoe australis モンキヤイロタテハ |
219 | Charaxes bupalus シロオビチャイロフタオ |
220 | Charaxes harmodius ヘリボシチャイロフタオ |
Libytheidae
221 | Libythea celtis テングチョウ |
222 | Libythea geoffroyi ムラサキテングチョウ |
Riodinidae
223 | Abisara savitri オナガシジミタテハ |
224 | Abisara echerius ヒョットコシジミタテハ |
225 | Abisara saturata エビイロヒョットコ |
226 | Abisara kausambi シロオビヒョットコ |
227 | Abisara burnii アリサンシジミタテハ |
228 | Abisara fylla キオビシジミタテハ |
229 | Zemeros flegyas ホシシジミタテハ |
230 | Dodona deodata トラフシジミタテハ |
231 | Dodona dipoea キコモンシジミタテハ |
232 | Dodona eugenes シジミタテハ |
Lycaenidae
233 | Taraka hamada ゴイシシジミ |
234 | Spalgis epius ジンメンヨウシジミ |
235 | Allotinus major ヤドリギアシナガシジミ |
236 | Allotinus unicolor ムモンアシナガシジミ |
237 | Miletus biggsii シロオビアシナガシジミ |
238 | Philiris harterti ナナレイシジミ |
239 | Liphyra brassolis アリノスシジミ |
240 | Phengaris atroguttata ウスアオゴマダラシジミ |
241 | Phengaris daitozana シロゴマダラシジミ |
242 | Tongeia hainani タイワンクロツバメシジミ |
243 | Tongeia filicaudis ムシャクロツバメシジミ |
244 | Shijimia moorei ゴイシツバメシジミ |
245 | Pithecops phoenix オオクロボシシジミ |
246 | Pithecops dionisius パプアクロボシシジミ |
247 | Pithecops corvus リュウキュウウラボシシジミ |
248 | Freyeria putli タイワンヒメシジミ |
249 | Chilades pandava ヒメソテツシジミ |
250 | Chilades lajus コウシュンルリシジミ |
251 | Zizula hylax ホリイコシジミ |
252 | Acytolepis puspa タイワンルリシジミ |
253 | Celastrina oreas アリサンルリシジミ |
254 | Udara dilecta タッパンルリシジミ |
255 | Jamides celeno コシロウラナミシジミ |
256 | Jamides malaccanus マラッカウラナミシジミ |
257 | Jamides nemophilus ヒロオビウラナミシジミ |
258 | Danis phroso ルリカザリシジミ |
259 | Castalius rosimon ナツメシジミ |
260 | Caleta roxus キオビシジミ |
261 | Yasoda androconifera サンキライオナガシジミ |
262 | Hypolycaena danis ランシジミ |
263 | Hypolycaena sipylus オナガフタオシジミ |
264 | Hypolycaena thecloides チゴザサシジミ |
265 | Hypolycaena erylus ルリオナガフタオシジミ |
266 | Thamala marciana アカオニシジミ |
267 | Drupadia theda テダセキレイシジミ |
268 | Araotes lapithis ウラゴマルリツバメ |
269 | Horaga onyx ミツオシジミ |
270 | Horaga albimacula ヒメミツオシジミ |
271 | Sinthusa chandrana クヤニヤシジミ |
272 | Virachola rapaloides ウラヒロオビシジミ |
273 | Spindasis lohita タイワンフタオツバメ |
274 | Spindasis kuyaniana ヒメフタオツバメ |
275 | Spindasis takanonis キマダラルリツバメ |
276 | Spindasis seliga オオフタオツバメ |
277 | Remelana jangala ウラキンルリツバメ |
278 | Tajuria maculata クロボシツバメ |
279 | Tajuria japyx アオネツバメ |
280 | Tajuria mantra カラスツバメ |
281 | Dacalana anysis アバタルリツバメ |
282 | Surendra vivarna アカシアシジミ |
283 | Surendra samina セレベスアカシアシジミ |
284 | Surendra quercetorum オオアカシアシジミ |
285 | Zinaspa todara ルリアカシアシジミ |
286 | Amblopala avidiena ワイモンルリシジミ |
287 | Amblypodia anita アニタコノハシジミ |
288 | Mahathala ameria エグリシジミ |
289 | Arhopala birmana アサクラシジミ |
290 | Arhopala asopia クワムラサキシジミ |
291 | Arhopala pseudocentaurus オオムラサキツバメ |
292 | Arhopala hellenore ミドリムラサキツバメ |
293 | Arhopala khamti カムチムラサキツバメ |
294 | Flos diardi ミヤマニセムラサキツバメ |
295 | Flos asoka アソカニセムラサキツバメ |
296 | Flos fulgida フルギダニセムラサキツバメ |
297 | Neomyrina nivea ハゴロモシジミ |
298 | Thaduka multicaudata ルリイロミツオシジミ |
299 | Iraota timoleon イチジクシジミ |
300 | Iraota distanti ヒメイチジクシジミ |
301 | Chaetoprocta odata クルミシジミ |
302 | Fixsenia formosana タイワンカラスシジミ |
303 | Fixsenia eximia ムシャカラスシジミ |
304 | Fixsenia watarii ワタリカラスシジミ |
305 | Fixsenia tanakai タナカカラスシジミ |
306 | Fixsenia austrina ウラジロカラスシジミ |
307 | Thecla betulae チョウセンメスアカシジミ |
308 | Sibataniozephyrus kuafui タニカドミドリシジミ |
309 | Curetis saronis マラヤウラギンシジミ |
Hesperiidae
310 | Bibasis iluska ヘリアカビロードセセリ |
311 | Bibasis gomata ウラスジビロードセセリ |
312 | Bibasis tuckeri カワセミビロードセセリ |
313 | Bibasis harisa メスアオビロードセセリ |
314 | Bibasis jaina トビイロセセリ |
315 | Bibasis sena ウラオビビロードセセリ |
316 | Hasora taminatus タイワンビロードセセリ |
317 | Hasora chromus オキナワビロードセセリ |
318 | Hasora badra テツイロビロードセセリ |
319 | Hasora schoenherr キオビビロードセセリ |
320 | Hasora anura オナシビロードセセリ |
321 | Lobocla bifasciata マエキセセリ |
322 | Celaenorrhinus ruficornis クロキコモンセセリ |
323 | Celaenorrhinus dhanada ウラキコモンセセリ |
324 | Celaenorrhinus aurivittatus アカオビキコモンセセリ |
325 | Celaenorrhinus asmara カワベリキコモンセセリ |
326 | Celaenorrhinus leucocera シッキムキコモンセセリ |
327 | Celaenorrhinus morena ナガヒルキコモンセセリ |
328 | Charmion ficulnea ギンモンセセリ |
329 | Sarangesa dasahara キノカワセセリ |
330 | Darpa pteria オジロセセリ |
331 | Darpa striata ケナガセセリ |
332 | Coladenia agnioides ラオスマダラセセリ |
333 | Coladenia palawana ミノムシセセリ |
334 | Pseudocoladenia dan チャコモンセセリ |
335 | Mooreana triconeura キシタセセリ |
336 | Caprona agama ウラゴマセセリ |
337 | Seseria sambara ラオスクスノキセセリ |
338 | Seseria affinis クスノキセセリ |
339 | Seseria formosana オオクロボシセセリ |
340 | Satarupa formosibia タイワンオオシロシタセセリ |
341 | Satarupa gopala オオシロシタセセリ |
342 | Satarupa monbeigi シセンオオシロシタセセリ |
343 | Satarupa nymphalis コンゴウセセリ |
344 | Ancistroides nigrita ムモンクロセセリ |
345 | Notocrypta clavata トガリクロセセリ |
346 | Ancistroides armatus オオベニモンセセリ |
347 | Koruthaialos sindu ベニモンセセリ |
348 | Psolos fuligo オハグロセセリ |
349 | Eetion elia ツルギセセリ |
350 | Borbo sp. シセンタケセセリ |
351 | Zographetus abima セレベスコセセリ |
352 | Zographetus rama パラワンコセセリ |
353 | Zographetus doxus マラヤコセセリ |
354 | Ampittia virgata ホソバキボシセセリ |
355 | Halpe ormenes ウラオビセセリ |
356 | Halpe flava スズメセセリ |
357 | Parnara apostata ミナミイチモンジセセリ |
358 | Suastus gremius クロボシセセリ |
359 | Plastingia naga スダレセセリ |
360 | Plastingia tessellata オオスダレセセリ |
361 | Iambrix salsala ホシゾラセセリ |
362 | Pithauria marsena ケブカセセリ |
363 | Polytremis lubricans キモンチャバネセセリ |
364 | Polytremis discreta シセンチャバネセセリ |
365 | Aeromachus jhora ボルネオホシチャバネセセリ |
366 | Pelopidas conjuncta タイワンオオチャバネセセリ |
367 | Potanthus ganda インドキマダラセセリ |
368 | Potanthus confucius タイワンキマダラセセリ |
369 | Ochlodes bouddha シルビアキマダラセセリ |
370 | Cephrenes acalle ヤシアカセセリ |
371 | Telicota colon ネッタイアカセセリ |
372 | Telicota ternatensis テルナテアカセセリ |
373 | Telicota hilda オオアカセセリ |
374 | Telicota ohara タケアカセセリ |
375 | Gangara thyrsis シラガムシセセリ |
376 | Gangara lebadea コウモリセセリ |
377 | Acerbas martini ハラジロセセリ |
378 | Erionota thrax トガリバナナセセリ |
379 | Erionota torus バナナセセリ |
380 | Erionota grandis オオシュロセセリ |
Data source: http://www.asahi-net.or.jp/~EY4Y-TKNM/igarashi/asia2-cont.html
No comments:
Post a Comment